|
Paris time: 03h28
|
GREYC
| Evaluation absolue | TOTAL
| | Nb cas | 104800
| | Nb cas NONEVAL | 1220+2651 (3.69%)
| | Nb cas OK | 95730 (+0.000000)
| | Nb cas SIL | 0 (0,0)
| | Nb cas ERR | 5199 (+0.000000)
| | score (P,D) | (0.948489,1.000000)
| |
| | Evaluation absolue | L243 (FRANTEXT)
| | Nb cas | 4646
| | Nb cas NONEVAL | 29+23 (1.12%)
| | Nb cas OK | 4182 (+0.000000)
| | Nb cas SIL | 0 (0,0)
| | Nb cas ERR | 412 (+0.000000)
| | score (P,D) | (0.910318,1.000000)
| |
| | Evaluation absolue | L782 (FRANTEXT)
| | Nb cas | 4877
| | Nb cas NONEVAL | 84+149 (4.78%)
| | Nb cas OK | 4345 (+0.000000)
| | Nb cas SIL | 0 (0,0)
| | Nb cas ERR | 299 (+0.000000)
| | score (P,D) | (0.935616,1.000000)
| |
| | Evaluation absolue | M279 (FRANTEXT)
| | Nb cas | 5144
| | Nb cas NONEVAL | 38+501 (10.48%)
| | Nb cas OK | 4361 (+0.000000)
| | Nb cas SIL | 0 (0,0)
| | Nb cas ERR | 244 (+0.000000)
| | score (P,D) | (0.947014,1.000000)
| |
| | Evaluation absolue | M362 (FRANTEXT)
| | Nb cas | 4673
| | Nb cas NONEVAL | 42+52 (2.01%)
| | Nb cas OK | 4354 (+0.000000)
| | Nb cas SIL | 0 (0,0)
| | Nb cas ERR | 225 (+0.000000)
| | score (P,D) | (0.950863,1.000000)
| |
| | Evaluation absolue | M384 (FRANTEXT)
| | Nb cas | 4875
| | Nb cas NONEVAL | 58+155 (4.37%)
| | Nb cas OK | 4428 (+0.000000)
| | Nb cas SIL | 0 (0,0)
| | Nb cas ERR | 234 (+0.000000)
| | score (P,D) | (0.949807,1.000000)
| |
| | Evaluation absolue | M386 (FRANTEXT)
| | Nb cas | 4706
| | Nb cas NONEVAL | 35+11 (0.98%)
| | Nb cas OK | 4450 (+0.000000)
| | Nb cas SIL | 0 (0,0)
| | Nb cas ERR | 210 (+0.000000)
| | score (P,D) | (0.954936,1.000000)
| |
| | Evaluation absolue | M652 (FRANTEXT)
| | Nb cas | 4776
| | Nb cas NONEVAL | 19+188 (4.33%)
| | Nb cas OK | 4324 (+0.000000)
| | Nb cas SIL | 0 (0,0)
| | Nb cas ERR | 245 (+0.000000)
| | score (P,D) | (0.946378,1.000000)
| |
| | Evaluation absolue | M736 (FRANTEXT)
| | Nb cas | 4854
| | Nb cas NONEVAL | 32+206 (4.90%)
| | Nb cas OK | 4380 (+0.000000)
| | Nb cas SIL | 0 (0,0)
| | Nb cas ERR | 236 (+0.000000)
| | score (P,D) | (0.948873,1.000000)
| |
| | Evaluation absolue | M784 (FRANTEXT)
| | Nb cas | 4750
| | Nb cas NONEVAL | 38+59 (2.04%)
| | Nb cas OK | 4428 (+0.000000)
| | Nb cas SIL | 0 (0,0)
| | Nb cas ERR | 225 (+0.000000)
| | score (P,D) | (0.951644,1.000000)
| |
| | Evaluation absolue | P938 (FRANTEXT)
| | Nb cas | 4632
| | Nb cas NONEVAL | 52+1 (1.14%)
| | Nb cas OK | 4405 (+0.000000)
| | Nb cas SIL | 0 (0,0)
| | Nb cas ERR | 174 (+0.000000)
| | score (P,D) | (0.962000,1.000000)
| |
| | Evaluation absolue | lemon03 (Le Monde)
| | Nb cas | 29297
| | Nb cas NONEVAL | 452+739 (4.07%)
| | Nb cas OK | 26729 (+0.000000)
| | Nb cas SIL | 0 (0,0)
| | Nb cas ERR | 1377 (+0.000000)
| | score (P,D) | (0.951007,1.000000)
| |
| | Evaluation absolue | lemon08 (Le Monde)
| | Nb cas | 27570
| | Nb cas NONEVAL | 341+567 (3.29%)
| | Nb cas OK | 25344 (+0.000000)
| | Nb cas SIL | 0 (0,0)
| | Nb cas ERR | 1318 (+0.000000)
| | score (P,D) | (0.950566,1.000000)
|
Les autres tables de résultats seront bientôt disponibles...
Contact: Patrick Paroubek, pap@limsi.fr Dernière mise à jour: 06 Novembre 1998
[GRACE home page]
[LIMSI home page]
|