|
|
|
Laboratoire d'Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l'Ingénieur
|
| Intervenant | Date | État | Contact | Titre/Sujet |
| Bernardo MAGNINI (Fondation bruno Kessler, Trento Italie) | Lundi 14 décembre 2009 à 15h | confirmé | P. Paroubek | « Context Aware Question Answering for Mobile Devices » |
| Morten Fjeld (http://www.fjeld.ch/) | Lundi 16 novembre 2009 à 16h30 | confirmé | P. Paroubek | « Tangible and Tabletop Computing» |
| Issam Rebaï () | mardi 16 juin 2009 | confirmé | B. Turner | « L'IRoom : projets et perspectoves de recherche» |
| Les Gasser (Professeur à l'Université d'Illinois à Urbana Champaign) | mercredi 20 mai 2009 | confirmé | B. Turner | « Information Dynamics in Populations » |
| Guy Lapalme (RALI-DIRO, Université de Montréal) | 02/06/2009 | confirmé | P. Paroubek | « TransSearch: les défis d'un concordancier bilingue » |
| Claire Waast (EDF) et Anne Peradotto (EDF) | 05/05/2009 | confirmé | P. Paroubek | Le « text mining » pour une meilleure connaissance Client |
| Sylvain Lamprier | 03/03/2009 | confirmé | P. Paroubek | Vers la conception de documents composites : Extraction et organisation de l'information pertinente |
| Jean-Louis Dessalles (ParisTech) | 03/02/2009 | confirmé | P. Paroubek | Complexité, simplicité et pertinence |
| Durand R. Begault Ph.D. NASA Ames Research Center | 26/11/2008 | confirmé | B. Katz | Relative importance of visual haptic and auditory information for controller operation |
| Ron Cole (Mentor Interactive Inc.) is a co-founder of Mentor InterActive, Inc. and an inventor of the /FtL /program. He is a former research professor and past director at the Center for Spoken Language Research, which he co-founded in 1998, at the University of Colorado . Ron has published over 150 articles in scientific journals and published conference proceedings. email: cole@mentorinteractiveinc.com Web site : http://www.mentorinteractiveinc.com/index.html |
17/06/2008 | P. Paroubek | Inventing Virtual Tutor and Therapists |
|
| Claude Rosental (chercheur CNRS et membre de l'Institut Marcel Mauss à l'EHESS) | 15/04/2008 | B. Turner | l'évolution de la recherche française en données factuelles réunies à partir d'études de terrain sociologiques |
|
| Aline Chevalier (Université de Nanterre) | 01/04/2008 | M. Denis | Vers une conception centrée utilisateurs: Le cas des documents électroniques |
|
| Patrick Pirim | 19/02/2008 | P. Paroubek | Processeur de Perception Biologiquement inspiré : Application au domaine de la vision Description et applications |
|
| Rudy Sicard, LIP6 | 29/01/2008 | P. Paroubek | Apprentissage automatique de modèles probabilistes (paramètres et structure)
à l'aide du principe Bayseian Model Averaging (BMA) |
|
| Malika Auvray, Physiologie du Système Moteur, Paris | 04/12/2007 | confirmé | M. Denis | Perception spatiale et multisensorialité : espaces réels et espaces virtuels |