|
|
|
Laboratoire d'Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l'Ingénieur
|
![]() |
|
||
|
|
|
||
Année 2001
Date |
Auteur et titre |
| Mercredi 10 janvier 2001 | Paco CHINESTA (CNAM) Simulation des écoulements stationnaires recirculants de fluides complexes |
| Mercredi 24 janvier 2001 | Nicolas GARNIER et Arnaud CHIFFAUDEL (Groupe Instabilités et Turbulence, SPEC, CEA Saclay) Ondes hydrothermales à deux dimensions d'espace |
| Mercredi 7 février 2001 | Jean-François PINTON (Laboratoire Physique de l'ENS Lyon) "Magnétohydrodynamique dans les écoulements tourbillonnaires : application à l'effet dynamo." |
| Mercredi 21 février 2001 | Carlos PANTANO (ONERA Meudon (PADE)) "Compressibility effects in turbulent nonpremixed reacting shear flows" |
| Mercredi 7 mars 2001 | Pascal CHOSSAT (I.N.L.N., Sophia Antipolis) "Équilibres relatifs, dérivées lentes et leurs bifurcations" |
| Mercredi 14 mars 2001 | Jean PRIEUR DUPLESSIS (Department of Apllied Mathematics, Univ. of Stellenbosch, Afrique du Sud) "On a rectangular pore-scale modelling procedure" |
| Mercredi 21 mars 2001 | Jos ZEEGERS (Low Temperature Group, Physics Department) "Thermoacoustics" |
| Jeudi 5 avril 2001 | Peter SCHMID (University of Washington) "Linear growth mechanisms in shear flow transition" |
| Mercredi 25 avril 2001 | Jean-Luc ACHARD (LEGI-IMG) "Formation lente de bulles de gouttes vue comme un processus de brisure de symétrie" |
| Mercredi 9 mai 2001 | Gordon RAMSAY (Institut de Phonétique, Univesité Libre de Bruxelles) "Analyse de l'interaction entre un écoulement aérodynamique et un champ acoustique appliqué au cas de la parole, dans le cadre d'un modèle quasi-unidimensionnel du conduit vocal" |
| Mercredi 18 mai 2001 | Guadalupe HUELSZ (Professor, Centro de Investigacion en Energia Université Nationale du Mexique) "La thermoacoustique au Mexique" |
| Mercredi 23 mai 2001 | Olivier LE MAITRE (Université d'Evry) "Propagation d'incertitude dans les écoulements par une méthode spectrale stochastique" |
| Mercredi 20 juin 2001 | Hans J. Hermann (Laboratoire de Physique Mécanique des Milieux Hétérogènes, ESPCI Paris) "La dynamique des dunes" |
| Mercredi 10 octobre 2001 | Christophe VERGEZ (Musical Acoustic Team, IRCAM Paris) "Présentation du contexte d'étude des écoulements d'air à l'IRCAM" |
| Mercredi 24 octobre 2001 | Dwight BARKLEY (Universitéde Warwick, Coventry, R.U. et actuellement invité LIMSI) "Dynamics on the cylinder's wake" |
| Mercredi 21 novembre 2001 | Damir JURIC (School of Mechanical Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA) "A level contour interface reconstruction method for 3D simulations of multiphase flows" |
| Mercredi 12 décembre 2001 | Guy BOYERT (ONERA, Palaiseau) "Recherches sur les microdrones utilisant le biomorphisme. Apport des codes de calcul pour la compréhension des phénomènes aérodynamiques mis en jeu" |
| MARDI 18 décembre 2001 | F.N. FELTEN et T.S. LUND (University of Texas at Arlington, USA) "Méthodes optimales d'interpolation pour la simulation d'écoulements turbulents incompressibles avec un schéma colocatif" |
Dernière modification: