|
|
|
Laboratoire d'Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l'Ingénieur
|
Année 2000
Date |
Auteur et titre |
| Mercredi 12 janvier 2000 | Charles MENEVEAU (Dept of Mechanical Engineering, Johns Hopkins University, Baltimore MD USA) The scale-dependent dynamic model of turbulence |
| Mercredi 26 janvier 2000 | Kai SCHNEIDER (ICT, Universitat Karlsruhe, Allemagne) Modélisation et simulation numérique en base d'ondelettes : applications en turbulence et combustion |
| Mercredi 9 février 2000 | Jacques LÉORAT (DAEC, Observatoire de Paris-Meudon) L'effet dynamo et son contexte expérimental |
| Mercredi 23 février 2000 | Mokhtar Adda-Bedia (Laboratoire de Physique Statistique de l'ENS) Stabilité de la propagation rectiligne des fractures quasistatiques et dynamiques |
| Vendredi 31 mars 2000 | Dietrich SCHWABE (Physics Institute, Univ. Giessen, Allemagne) Marangoni effects in czochralski crystal growth : experimental studies |
| Lundi 17 avril 2000 | Alessandra LANOTTE (Observatoire de la Côte d'Azur) Les diffusivités magnétiques turbulentes : un mécanisme possible de dynamo |
| Mercredi 3 mai 2000 | Raphael LARDAT (Ingénieur Expert, projet SINUS, INRIA Sophia-Antipolis) "Couplage fluide-structure : une méthodologie et quelques applications" |
| Mercredi 17 mai 2000 | Cécile APPERT Chargée de Recherche, LPS ENS Paris "Focalisation d'une onde sphérique dans l'hélium superfluide" |
| Mercredi 28 juin 2000 | Cila HERMANN (Dept of Mechanical Engineering, The Johns Hopkins University, Baltimore, USA) "Expanding the application of holographic interferometry to the mesurement of high-speed, unsteady temperature distributions in the presence of pressure variations - application to thermoacoustics " |
| Mercredi 11 octobre 2000 | François LUSSERAN (CR CNRS, LIMSI) " Développement des vagues à la surface d'un film liquide annulaire tombant : validation expérience/analyse de stabilité" |
| Mercredi 25 octobre 2000 | Frédéric COQUEL " Acoustique linéarisée et condition d'entropie : une approche par relaxation" |
| Mercredi 8 novembre 2000
|
Edgar KNOBLOCH (Department of Applied Mathematics, University of Leeds) "Forced symmetry-breaking as mechanism for bursting" |
| Mercredi 22 novembre 2000
|
Christophe LETELLIER (CORIA UMR 6614 - Université de Rouen) "Comportements chaotiques et bifurcations de systèmes de haute dimension" |
| Mercredi 6 dédembre 2000
|
G. Vigo et M. Mallet "Méthodes basées sur la P.O.D. pour les équations de Navier Stokes compressible, application au contrôle." |
| Mercredi 20 dédembre 2000
|
F. COQUEL "Acoustique linéarisée et condition d'entropie: une approche par relaxation" |
Dernière modification: