|
|
|
Laboratoire d'Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l'Ingénieur
|
Récapitulatif des séminaires année 2005 |
|||
|
|
|
||
Date |
Auteur et titre |
| Mercredi 12 janvier 2005 | Kalliadasis SERAFIM (Imperial College, Londres) Self-organization of three-dimensional waves in an active dispersive-dissipative nonlinear medium |
| Mercredi 26 janvier 2005 | Yannis CUYPERS (CEREVE - ENPC) Turbulence produite par l'explosion d'un tourbillon |
| Mercredi 2 février 2005 | Alexandre VALANCE (G.M.C.M. Rennes) Les rides de sable |
| Mercredi 3 février 2005 | Pr. Masud BEHNIA (University of Sydney, Australie) Thermo-fluidic investigations into cooling of high power electronics systems - A case study in high power amplifier design |
| Mercredi 9 février 2005 | Diogo QUEIROS-CONDE (ENS Mines de Paris - CENERG, Paris) "Géométrie des peaux entropiques en turbulence développée" |
| Mercredi 16 février 2005 | Patrick SNABRE (Centre de Recherches Paul Pascal, Pessac) "Ségrégation des particules dans les pâtes granulaires en écoulement " |
| Mercredi 9 mars 2005 | Peter ZSOLT (Université de Bordeaux) "Comparaison de méthodes numériques dans l'analyse des données en turbulence 2D " |
| Mercredi 16 mars 2005 | Benjamin MAUROY (LJLL) "Hydrodynamique dans le poumon, relation entre le flux et la géométrie" |
| Mercredi 23 mars 2005 | Alexandre STEGNER (LMD-ENS Paris) "Instabilités et asymétrie dans les allées de Von Karman en rotation " |
| Mercredi 30 mars 2005 | Uwe EHRENSTEIN (Laboratoire Dieudonné, Nice) "Modes temporels bidimensionnels dans les écoulements non-parallèles de couche limite " |
| Mercredi 13 avril 2005 | Mercredi 13 avril 2005, à 15h, Salle de conférence du LIMSI Mejdi AZAIEZ (Laboratoire TREFLE, ENSCP Bordeaux) "Une approche du type décomposition de domaine pour le problème de Cauchy" |
| Mercredi 20 avril 2005 | Jean-Paul THIBAULT (LEGI Grenoble) "Contrôle électromagnétique d'écoulement en eau de mer " |
| Mercredi 11 mai 2005 | Nicolas MANGOLD (Laboratoire IDES, Orsay) "Les morphologies reliées à l'eau sur Mars : quelles implications sur son climat passé " |
| Mercredi 18 mai 2005 | Ingve SIMONSEN (Institut de Physique, N.T.N.U., Trondheim, Norvège) "Fractures on a geological length scale " |
| Mercredi 25 mai 2005 | Jérôme HOEPFFNER (KTH mechanics, Stockhölm, Suède) "Contrôle et estimation en écoulements cisaillés " |
| Mercredi 8 juin 2005 | Thi Hanh NGUYEN "Sur la morphogénèse du système vasculaire et des organes arborisés : la physique comme point de départ" |
| Vendredi 24 juin 2005 | Ranga NARAYANAN (Univ. Florida Gainesville, USA) "Phase change instabilities and bifurcations" |
| Mercredi 29 juin 2005 | Stéphane PASQUIERS (LPGP) "La dépollution d'effluents gazeux par plasmas non-thermiques : état des lieux et perspectives" |
| 12 et 13 juillet 2005 | Luis OLIVEIRA (Univ. Coimbre, Portugal) "Modélisation numérique du transport de particules dans un fluide en écoulement " |
| Mardi 19 juillet 2005 | Marianne M. FRANÇOIS (Los Alamos National Laboratory, USA) "Méthodes de calcul d'interface avec tension superficielle " |
| Mercredi 7 septembre 2005 | Eric CHÉNIER (LETEM) "Méthode des volumes finis pour l'approximation colocalisée des équations de Navier-Stokes sur maillages non-structurés" |
| Mercredi 28 septembre 2005 | Prof. Michael BESTEHORN (Theoretische Physik II, BTU Cottbus, Allemagne) " Surface tension driven instabilities in binary mixtures" |
| Mercredi 5 octobre 2005 | Joel SOMMERIA (LEGI Grenoble) "Simulation en laboratoire de la convection océanique" |
| Mercredi 19 octobre 2005 | Michel VISONNEAU (Laboratoire de Mécanique des Fluides, Ecole Centrale de Nantes) "Développements en volumes finis pour l'incompressible " |
| Mercredi 9 novembre 2005 | Guillaume GALLIERO (LETEM, Université de Marne-la-Vallée) "Dynamique moléculaire : application à l'étude de propriétés de transport" |
| Mercredi 18 novembre 2005 | Dr WEI Dai (Technical Institute of Physcics and Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Beijing) "Thermoacoustics refrigeration " |
| Mercredi 30 novembre 2005 | Guillaume LEHNASCH (LCP Poitiers) "De la simulation des jets fortement sous détendus en configuration axisymétrique" |
| Mercredi 7 décembre 2005 | Frederic Nataf (Centre de Mathématiques Appliquées de l'Ecole Polytechnique) "Exemples d'applications de la factorisation de Smith aux couches PML et aux méthodes de décomposition de domaine" |
Renseignements : semmeca @ limsi.fr - Dernière modification : décembre 2005