|
|
|
Laboratoire d'Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l'Ingénieur
|
![]() |
|
||
|
|
|
||
Date |
Auteur et titre |
| Mercredi 7 janvier 2004 | Denis MARTINAND (Imperial College, Londres) Modes globaux d'instabilité en écoulement de Rayleigh-Bénard-Poiseuille spatialement inhomogène |
| Mercredi 21 janvier 2004 | Olivier LE MAITRE (Université d'Evry et LIMSI) Méthodes spectrales pour la propagation et la quantification d'incertitudes dans les modèles numériques |
| Mercredi 4 février 2004 | Jean-Christophe ROBINET (SINUMEF-ENSAM) Instabilité globale d'une couche limite décollée incompressible |
| Mercredi 11 février 2004 | Olivier SIMONIN (IMFT/INPT - Toulouse ) "Modélisation multi-échelles des écoulements à phase dispersée en milieu dense" |
| Mercredi 3 mars 2004 | Emmanuel LERICHE (EPFL) |
| Mercredi 17 mars 2004 | B. Audoly (LMM) |
| Mercredi 24 mars 2004 | Pr. Alberto OCHOA-TAPIA (Univ. Autono. Metropolitana-Iztapalapa) |
| Mardi 30 mars 2004 |
(Laboratoire d'Ingénierie Numérique, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suisse) |
| Mercredi 31 mars 2004 | Horia HAGAN (University of Western Ontario, Canada) "3D topology and control of high Reynolds number bluff body wakes" |
| Mercredi 21 avril 2004 | Luc PASTUR (Florence) "Contrôle du chaos spatio-temporel dans une expérience d'optique non linéaire" |
| Mercredi 12 mai 2004 | Raymond PIERREHUMBERT (University of Chicago et LMD/ENS) "Global path statistics on random walks woth applications to some nonlinear mixing problems" |
| Mercredi 19 mai 2004 | Ramiro GODOY-DIANA (LadHyx) "Dynamique diffusive des tourbillons pancake et interactions ondes-tourbillons en milieu stratifié" |
| Mercredi 2 juin 2004 | Philippe DAVY (Geoscience Rennes) "La physique de la rupture des continents" |
| Mercredi 9 juin 2004 | Samy MERABIA "Hétérogénéités dynamiques et vieillissement des liquides de van der Waals" |
| Mercredi 25 juin 2004 | Adrian BEJAN "La loi constructale : configurations optimales des écoulements. De l'ingénierie à la nature" |
| Mercredi 7 juillet 2004 | A. KEREM UGUZ & O. OZEN (Dept of Chemical Eng., Univ. of Florida, Gainesville |
| Mercredi 12 juillet 2004 | Brent C. HOUCHENS (Univ. of Illinois, Urbana-Champaign, USA) " Multi-scale linear stability analysis of floating zone crystal growth" |
| Lundi 4 octobre 2004 | Andreas TILGNER (Inst. Geophysics, Univ. Göttingen, Allemagne)
" Les écoulements fluides forcés par la précession" |
| Mercredi 13 octobre 2004 | Damien DESMIDTS (Univ. Libre de Bruxelles) |
| Mercredi 20 octobre 2004 | Tetsuharu NARITA (Laboratoire LPM - ESPCI - Paris) |
| Mercredi 17 novembre 2004 | Claudia FRITZ (IRCAM, Acoustique instrumentale) |
| Mercredi 1er décembre 2004 | Daniel BEYSENS (CEA Grenoble & ESPCI Paris) |
| Jeudi 16 décembre 2004 | Alexandre Stegner (LMD-ENS, Paris) |
Renseignements : semmeca @ limsi.fr - Dernière modification : 22 décembre 2004